3.104 euros per la Marató de TV3!
02/12/2011

Amb l'objectiu de ser com sempre 100% transparents en la nostra gestió, us adjuntem el balanç econòmic final de la 2a edició de la travessia Illes Medes per la Marató de TV3, on podreu veure el total d'ingressos, el detall de les despeses i la xifra final que podem ingressar per la Marató de TV3: 3.104 euros, el que converteix l'esdeveniment en la 2a activitat que més recauda per la Marató de TV3 al Baix Empordà, i que ens permet situar-nos entre les 10 primeres de tot Girona (en xifres del 2010, és clar).
I tot gràcies al padrí de l'esdeveniment, Miquel Suñer, als nedadors, caiaquistes, voluntaris, col·laboradors, entitats i donants de Casquet Zero que es van involucrar en l'organització de l'esdeveniment i que llistem també després del balanç que adjuntem... Mil gràcies a tots!! Orgullosos d'aportar el nostre petit gra de sorra a l'investigació de la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits!!
INGRESSOS
Aportació Entitats | 900 | ||||
Ajuntament de Torroella de Montgrí i L'Estartit | espècies | ||||
Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes | espècies | ||||
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | 400 | ||||
Club Nàutic L'Estartit | espècies | ||||
Patrocini Ribé Salat | 500 | ||||
Altres ingressos | 10.050 | ||||
Inscripcions | 9.340 | ||||
Casquet Zero | 340 | ||||
Dinar de Cloenda | 370 | ||||
TOTAL INGRESOS | 10.950 | ||||
DESPESES |
|||||
Finances | 849 | ||||
Assegurances | 694 | ||||
Lloguer sales | 80 | ||||
TPV La Caixa | 74,72 | ||||
Despeses | 1.076 | ||||
Despeses Neda el Món | 360 | ||||
Despeses col·laboradors | 220 | ||||
Despeses caiaquistes | 100 | ||||
Dietes voluntaris | 496 | ||||
RRHH | 300 | ||||
Personal intern | 50 | ||||
Personal extern | 250 | ||||
Arribada | 1.874 | ||||
Avituallament | 292 | ||||
Materials arribada | 390 | ||||
Producció del Look | 380 | ||||
Cronometratge | 700 | ||||
Arc d'arribada / Sortida | 100 | ||||
Senyalització | 12 | ||||
Sanitat | 188 | ||||
Creu Roja | 188 | ||||
Obsequis nedadors | 900 | ||||
Casquets nedadors | 900 | ||||
Tecnologia | 275 | ||||
SMS Massius ajornament | 275 | ||||
Transport | 310 | ||||
Transport de materials | 310 | ||||
Internet | 550 | ||||
Desevolupament web | 550 | ||||
Dinar de Cloenda | 827 | ||||
Menjar | 330,1 | ||||
Beguda | 95 | ||||
Fruita | 237 | ||||
Logística | 165 | ||||
Imatge i Identitat | 500 | ||||
Disseny | 450 | ||||
Publicacions / Tríptics | 50 | ||||
Promoció | 197 | ||||
Campanya de Mitjans (web, Facebook, Twitter) | 197 | ||||
TOTAL DESPESES | 7.846 | ||||
INGRÉS A LA MARATÓ DE TV3 | 3.104 |
Entitats que han aportat a la Marató de TV3
Ajuntament de Torroella de Montgrí - L'Estartit
Aneto
Carme Miranda
Club Nàutic L'Estartit
Coca Cola
Creu Roja Roses
CultureSport
Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes
Estudi Virgili
Federació Catalana de Natació
GRAE
Guardia Civil
Hotel Panorama
Llar de Jubilats de l'Estartit
Pagaia Club de Caiac
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Players
Ribé Salat
SBR Store
Swimfaster
Tritraining
TV3
Veri
Donants de Casquet Zero
Alex Lorente
Patricia Márquez
Lluís Juncà
Jaume Carol
Maria Davila
Albert Puig
Juan Carlos Pato
Mia Serra
Juan Fábregas
Joan Costa
Aran Fontanet
Elia Fontanet
Julio Fournier
David Bové
Mari Rico Hernández
Neda el Món
|
02/12/2011 13:03:53
|